Author's posts
Sterling Hills – August 14, 2016
STERLING HILLS – AUGUST 14, 2016
FINAL ROUND – CLUB CHAMPIONSHIP
INDIVIDUAL GROSS & NET
A FLIGHT
LOW GROSS 79 TROY OLSON $46
LOW NET 69 ANDY HOLLAND $46
2ND NET – TIE – 70 $26 EACH TO:
PAUL HARPER & JOHN OLSON
B FLIGHT
LOW GROSS 89 CARL MEYER $46
LOW NET – TIE – 72 $38 EACH TO:
JIM BARNES & BOB MUELLER
3RD NET – TIE – 75 $11 EACH TO:
NORM GRANT & BILL RUPP
CLOSEST TO THE PIN
#3 & #15 JOHN OLSON, 2” & 9-8;
#8 ANDY HOLLAND, 10’; #11 LeROY VILLA, 20’
SKINS
GROSS – $10 EACH – #1 MIKE KULLIK; #3 JOHN OLSON;
#4 JOHN CRAIG; #7 JIM OLSON; #15 DAVID JAMES;
#16 & #18 DAVE KOHLER
NET – $14 EACH – #1 MIKE KULLIK; #3 JOHN OLSON;
#6 BOB MIRELES; #7 JIM OLSON; #15 DAVID JAMES
2016 Club Championship – Final Results
Gross | Gross | Gross | Net | Net | Net | ||||||
Gross | Gross | Gross | Net | Net | Net | ||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||||
Los Paisanos Golf Club | Santa | Santa | Sterling | Gross | Santa | Santa | Sterling | Net | |||
2016 Club Championship | Maria | Barbara | Hills | Total | Maria | Barbara | Hills | Total | |||
Adkins, Gary | 89 | 80 | 92 | 261 | 77 | 67 | 80 | 224 | |||
Jim Barnes | 104 | 99 | 96 | 299 | 80 | 75 | 72 | 227 | |||
Craig, John | 88 | 78 | 83 | 249 | 80 | 69 | 74 | 223 | |||
Dellabarca, Salvi | 89 | 93 | 93 | 275 | 72 | 76 | 76 | 224 | |||
Evans, Rob | 96 | 87 | 96 | 279 | 77 | 68 | 78 | 223 | |||
Grant, Norm | 97 | 97 | 100 | 294 | 70 | 72 | 75 | 217 | 5th – $10 | ||
Grebil, Bob | 100 | 93 | 101 | 294 | 80 | 73 | 82 | 235 | |||
Harper, Paul | 89 | 80 | 81 | 250 | 80 | 70 | 70 | 220 | |||
James, David | 80 | 81 | 81 | 242 | 1st – $80 | 70 | 72 | 71 | 213 | ||
Kohler, Dave | 89 | 79 | 81 | 249 | 78 | 69 | 72 | 219 | |||
Liquornik, Ed | 96 | 96 | dnp | 82 | 82 | dnp | |||||
Mast, Brady | 94 | 88 | dnp | 83 | 77 | dnp | |||||
Meyer, Carl | 94 | 93 | 89 | 276 | 76 | 74 | 70 | 220 | |||
Mireles, Bob | 93 | 98 | 100 | 291 | 72 | 77 | 79 | 228 | |||
Mueller, Bob | 95 | 85 | 91 | 271 | 74 | 65 | 72 | 211 | 2nd – $55 | ||
Olson, John | 96 | dnp | 86 | 80 | dnp | 70 | |||||
Olson, Troy | 86 | 77 | 79 | 242 | 72 | 64 | 67 | 203 | 1st – $80 | ||
Piceno, Ed | 84 | 85 | 88 | 257 | 69 | 70 | 74 | 213 | 3rd – $40 | ||
Rupp, Bill | 92 | 87 | 94 | 273 | 73 | 68 | 75 | 216 | 4th – $25 | ||
Villa, LeRoy | 87 | 90 | 94 | 271 | 69 | 73 | 77 | 219 | |||
2016 Club Championship – Final Results
Gross | Gross | Gross | Net | Net | Net | ||||||
Gross | Gross | Gross | Net | Net | Net | ||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||||
Los Paisanos Golf Club | Santa | Santa | Sterling | Gross | Santa | Santa | Sterling | Net | |||
2016 Club Championship | Maria | Barbara | Hills | Total | Maria | Barbara | Hills | Total | |||
Adkins, Gary | 89 | 80 | 92 | 261 | 77 | 67 | 80 | 224 | |||
Jim Barnes | 104 | 99 | 96 | 299 | 80 | 75 | 72 | 227 | |||
Craig, John | 88 | 78 | 83 | 249 | 80 | 69 | 74 | 223 | |||
Dellabarca, Salvi | 89 | 93 | 93 | 275 | 72 | 76 | 76 | 224 | |||
Evans, Rob | 96 | 87 | 96 | 279 | 77 | 68 | 78 | 223 | |||
Grant, Norm | 97 | 97 | 100 | 294 | 70 | 72 | 75 | 217 | 5th – $10 | ||
Grebil, Bob | 100 | 93 | 101 | 294 | 80 | 73 | 82 | 235 | |||
Harper, Paul | 89 | 80 | 81 | 250 | 80 | 70 | 70 | 220 | |||
James, David | 80 | 81 | 81 | 242 | 1st – $80 | 70 | 72 | 71 | 213 | ||
Kohler, Dave | 89 | 79 | 81 | 249 | 78 | 69 | 72 | 219 | |||
Liquornik, Ed | 96 | 96 | dnp | 82 | 82 | dnp | |||||
Mast, Brady | 94 | 88 | dnp | 83 | 77 | dnp | |||||
Meyer, Carl | 94 | 93 | 89 | 276 | 76 | 74 | 70 | 220 | |||
Mireles, Bob | 93 | 98 | 100 | 291 | 72 | 77 | 79 | 228 | |||
Mueller, Bob | 95 | 85 | 91 | 271 | 74 | 65 | 72 | 211 | 2nd – $55 | ||
Olson, John | 96 | dnp | 86 | 80 | dnp | 70 | |||||
Olson, Troy | 86 | 77 | 79 | 242 | 72 | 64 | 67 | 203 | 1st – $80 | ||
Piceno, Ed | 84 | 85 | 88 | 257 | 69 | 70 | 74 | 213 | 3rd – $40 | ||
Rupp, Bill | 92 | 87 | 94 | 273 | 73 | 68 | 75 | 216 | 4th – $25 | ||
Villa, LeRoy | 87 | 90 | 94 | 271 | 69 | 73 | 77 | 219 | |||
2016 Club Championship – Final Results
Gross | Gross | Gross | Net | Net | Net | ||||||
Gross | Gross | Gross | Net | Net | Net | ||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||||
Los Paisanos Golf Club | Santa | Santa | Sterling | Gross | Santa | Santa | Sterling | Net | |||
2016 Club Championship | Maria | Barbara | Hills | Total | Maria | Barbara | Hills | Total | |||
Adkins, Gary | 89 | 80 | 92 | 261 | 77 | 67 | 80 | 224 | |||
Jim Barnes | 104 | 99 | 96 | 299 | 80 | 75 | 72 | 227 | |||
Craig, John | 88 | 78 | 83 | 249 | 80 | 69 | 74 | 223 | |||
Dellabarca, Salvi | 89 | 93 | 93 | 275 | 72 | 76 | 76 | 224 | |||
Evans, Rob | 96 | 87 | 96 | 279 | 77 | 68 | 78 | 223 | |||
Grant, Norm | 97 | 97 | 100 | 294 | 70 | 72 | 75 | 217 | 5th – $10 | ||
Grebil, Bob | 100 | 93 | 101 | 294 | 80 | 73 | 82 | 235 | |||
Harper, Paul | 89 | 80 | 81 | 250 | 80 | 70 | 70 | 220 | |||
James, David | 80 | 81 | 81 | 242 | 1st – $80 | 70 | 72 | 71 | 213 | ||
Kohler, Dave | 89 | 79 | 81 | 249 | 78 | 69 | 72 | 219 | |||
Liquornik, Ed | 96 | 96 | dnp | 82 | 82 | dnp | |||||
Mast, Brady | 94 | 88 | dnp | 83 | 77 | dnp | |||||
Meyer, Carl | 94 | 93 | 89 | 276 | 76 | 74 | 70 | 220 | |||
Mireles, Bob | 93 | 98 | 100 | 291 | 72 | 77 | 79 | 228 | |||
Mueller, Bob | 95 | 85 | 91 | 271 | 74 | 65 | 72 | 211 | 2nd – $55 | ||
Olson, John | 96 | dnp | 86 | 80 | dnp | 70 | |||||
Olson, Troy | 86 | 77 | 79 | 242 | 72 | 64 | 67 | 203 | 1st – $80 | ||
Piceno, Ed | 84 | 85 | 88 | 257 | 69 | 70 | 74 | 213 | 3rd – $40 | ||
Rupp, Bill | 92 | 87 | 94 | 273 | 73 | 68 | 75 | 216 | 4th – $25 | ||
Villa, LeRoy | 87 | 90 | 94 | 271 | 69 | 73 | 77 | 219 | |||
2016 Club Championship
Gross | Gross | Gross | Net | Net | Net | |||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | |||||
Los Paisanos Golf Club | Santa | Santa | Sterling | Gross | Santa | Santa | Sterling | Net | ||
2016 Club Championship | Maria | Barbara | Hills | Total | Maria | Barbara | Hills | Total | ||
Adkins, Gary | 89 | 80 | 169 | 77 | 67 | 144 | ||||
Jim Barnes | 104 | 99 | 203 | 80 | 75 | 155 | ||||
Craig, John | 88 | 78 | 166 | 80 | 69 | 149 | ||||
Dellabarca, Salvi | 89 | 93 | 182 | 72 | 76 | 148 | ||||
Evans, Rob | 96 | 87 | 183 | 77 | 68 | 145 | ||||
Grant, Norm | 97 | 97 | 194 | 70 | 72 | 142 | ||||
Grebil, Bob | 100 | 93 | 193 | 80 | 73 | 153 | ||||
Harper, Paul | 89 | 80 | 169 | 80 | 70 | 150 | ||||
James, David | 80 | 81 | 161 | 70 | 72 | 142 | ||||
Kohler, Dave | 89 | 79 | 168 | 78 | 69 | 147 | ||||
Liquornik, Ed | 96 | 96 | 192 | 82 | 82 | 164 | ||||
Mast, Brady | 94 | 88 | 182 | 83 | 77 | 160 | ||||
Meyer, Carl | 94 | 93 | 187 | 76 | 74 | 150 | ||||
Mireles, Bob | 93 | 98 | 191 | 72 | 77 | 149 | ||||
Mueller, Bob | 95 | 85 | 180 | 74 | 65 | 139 | ||||
Olson, John | 96 | dnp | 80 | dnp | ||||||
Olson, Troy | 86 | 77 | 163 | 72 | 64 | 136 | ||||
Piceno, Ed | 84 | 85 | 169 | 69 | 70 | 139 | ||||
Rupp, Bill | 92 | 87 | 179 | 73 | 68 | 141 | ||||
Villa, LeRoy | 87 | 90 | 177 | 69 | 73 | 142 |
SBGC – July 24, 2016
SBGC – JULY 24, 2016
ROUND 2 – CLUB CHAMPIONSHIP
INDIVIDUAL GROSS & NET
A FLIGHT
LOW GROSS 77 TROY OLSON $45
LOW NET 67 GARY ADKINS $45
2ND NET – TIE – 69 $25 EACH TO:
JOHN CRAIG & DAVE KOHLER
4TH NET – TIE – 70 $8 EACH TO:
PAUL HARPER & ED PICENO
B FLIGHT
LOW GROSS 85 BOB MUELLER $45
LOW NET -TIE- 68 $38 EACH TO:
ROB EVANS & BILL RUPP
3RD NET 72 NORM GRANT $21
4TH NET – TIE – 73 $7 EACH TO:
BOB GREBIL & LeROY VILLA
CLOSEST TO THE PIN
#2 ROB EVANS 7’; #8 BRADY MAST 14-10;
#10 BOB MUELLER 7-4; #13 CARL MEYER 3-5;
#16 TROY OLSON 8-6
SKINS
GROSS – $10 EACH – #3 LeROY VILLA; #4 MIKE KULLIK;
#10 BOB MUELLER; #12 ED LIQUORNIK; #13 CARL MEYER;
#14 BRADY MAST; #16 TROY OLSON; #18 GARY ADKINS
NET – $10 EACH – #3 LeROY VILLA; #4 MIKE KULLIK;
#10 BOB MUELLER; #12 ED LIQUORNIK; #13 CARL MEYER;
#14 BRADY MAST; #15 ROB EVANS; #16 TROY OLSON
Rancho Maria – July 10, 2016
RANCHO MARIA – JULY 10, 2016
ROUND 1 CLUB CHAMPIONSHIP
INDIVIDUAL GROSS & NET
A FLIGHT
LOW GROSS 80 DAVID JAMES $46
LOW NET 69 ED PICENO $46
2ND NET – TIE – 72 $26 EACH TO:
SALVI DELLABARCA & TROY OLSON
B FLIGHT
LOW GROSS 87 LEROY VILLA $46
LOW NET 70 NORM GRANT $46
2ND NET 71 JOHN LADD $31
3RD NET 72 BOB MIRELES $21
4TH NET 73 BILL RUPP $11
CLOSEST TO THE PIN
#3 JOHN CRAIG 8’; #6 ROB EVANS 18-6;
#9 JOHN OLSON 31-2; #12 BRADY MAST 11-1;
#15 VIC ZANINI 12-1/2”
SKINS
GROSS – $20 EACH – #1 DAVID JAMES; #8 ANDY HOLLAND;
#15 VIC ZANINI; #16 JIM BARNES
NET – $13 EACH – #4 ROB EVANS; #6 GIL TORRES;
#14 SALVI DELLABARCA; #16 JIM BARNES;
#17 ED PICENO; #18 NORM GRANT
SBGC – June 26, 2016
SBGC – JUNE 26, 2016
FINAL ROUND ECLECTIC
INDIVIDUAL GROSS & NET
ECLECTIC
LOW NET 54 ARNOLD SPECHLER $50
2ND NET – TIE – 58 $35 EACH TO:
SALVI DELLABARCA & BILL VILLA
4TH NET – TIE – 60 $7 EACH TO:
GARY ADKINS, ED LIQUORNIK, & ROBERT RITTER
INDIVIDUAL GROSS & NET
A FLIGHT
LOW GROSS 77 PAUL HARPER $40
LOW NET – TIE – 67 $32 EACH TO:
DAVE KOHLER & ED PICENO
3RD NET 70 AL MONCLUS $16
B FLIGHT
LOW GROSS 85 BOB MUELLER $40
LOW NET 65 BILL VILLA $40
2ND NET 67 ARNOLD SPECHLER $25
3RD NET 71 ROBERT RITTER $15
CLOSEST TO THE PIN
#2 DAVID JAMES 28’; #8 & #10 AL MONCLUS 28-6 & 17-5;
#13 ARNOLD SPECHLER 11-6; #16 BOB GREBIL 19-9
SKINS
GROSS – $14 EACH – #3 BOB MUELLER; #4 DAVE KOHLER;
#9 SALVI DELLABARCA; #14 ED LIQUORNIK;
NET – $8 EACH – #1 ED PICENO; #3 & #12 BOB MUELLER;
#4 DAVE KOHLER; #9 SALVI DELLABARCA;
#14 ED LIQUORNIK; #15 JOHN RIFFERO
La Purisima – June 12, 2016
LA PURISIMA – JUNE 12, 2016
INDIVIDUAL NET – FRONT 9/BACK 9
A FLIGHT
FRONT NINE
LOW NET 32 DAVID JAMES $24
2ND NET 36 MIKE KULLIK $19
3RD NET 37 RANDY ONDRACEK $14
4TH NET 38 JOHN CRAIG $9
BACK NINE
LOW NET 39 GARY ADKINS $24
2ND NET – TIE – 40 $14 EACH TO:
ANDY HOLLAND, TROY OLSON, & RANDY ONDRACEK
B FLIGHT
FRONT NINE
LOW NET – TIE – 37 $14 EACH TO:
EVANS, DELLABARCA, GREBIL, MUELLER, & TORRES
BACK NINE
LOW NET -TIE – 40 $20 EACH TO:
JIM BARNES, BOB GREBIL, AND CARL MEYER
4TH NET 41 $7 EACH TO:
JON McCONNEL & BOB MUELLER
CLOSEST TO THE PIN
#3 & #13 TROY OLSON 8’ & 20-1;
#9 DAVID JAMES 28-4; #17 JON McCONNEL 17-6
SKINS
GROSS – $34 EACH – #14 AL MONCLUS; #17 BOB GREBIL
NET – $14 EACH – #8 & #10 GIL TORRES;
#11 SALVI DELLABARCA; #14 AL MONCLUS;
#17 BOB GREBIL
SBGC – May 22, 2016
SBGC – MAY 22, 2016
ROUND ONE – ECLECTIC
INDIVIDUAL GROSS & NET
A FLIGHT
LOW GROSS 77 GARY ADKINS $40
LOW NET – TIE 64 $32 EACH TO:
SALVI DELLABARCA & ED LIQUORNIK
3RD NET 65 BOB RIFKIN $16
B FLIGHT
LOW GROSS 85 BOB GREBIL $40
LOW NET 66 BILL VILLA $40
2ND NET 67 ROBERT RITTER $25
3RD NET 68 BOB MIRELES $15
CLOSEST TO THE PIN
#2 BOB GREBIL 5’; #10 FRANK MANNIX 16-10;
#13 GARY ADKINS 12’; #16 CHRIS JOYCE 32-10
SKINS
GROSS – $6 EACH – #3, #9, & #12 GARY ADKINS;
#5 & #18 BOB RIFKIN; #7 FRANK MANNIX;
#8 ARNOLD SPECHLER; #14 SALVI DELLABARCA;
#15 BOB GREBIL; #16 CHRIS JOYCE
NET – $10 EACH – #8 ARNOLD SPECHLER;
#9 GARY ADKINS; #14 SALVI DELLABARCA;
#15 BOB GREBIL; #16 CHRIS JOYCE; #18 BOB RIFKIN