Author's posts
T-Times 12-11-22
Glen Annie | Ind. Net | Tournament | of | Champions | |||||||||
11-Dec-22 | $60 Cart/No balls | $20 Entry | $ 80 Total | ||||||||||
Time | PROBABLY | CART PATHS | ONLY | ||||||||||
10:10 | Evans, Rob | Monclus, Al | Liquornik, Ed | Grebil, Bob | |||||||||
10:20 | Kohler, Dave | Craig, Paul | Torres, Gil | Mannix, Frank | |||||||||
10:30 | Barnes, Jim | Mueller, Bob | Bucy,Frank | Dellabarca,Sal | |||||||||
10:40 | Gesswein,Rick | Kullik, Mike | Holland, Andy | Teichmann,Irwin | ? | ||||||||
10:50 | Harper,Paul | Drennan,James | Budroe, Frank | Magno, Vince | |||||||||
11:00 | Kennedy,Steve | Andrade,Marco | Allen,Bryan | ||||||||||
11:10 | Craig, John | Olson, Troy | Kerkering, Mike |
T- Times 12-11-22
Glen Annie | Ind. Net | Tournament | of | Champions | |||||||||
11-Dec-22 | $60 Cart ? | $20 Entry | $ 80 Total | ||||||||||
Time | |||||||||||||
10:10 | Evans, Rob | Monclus, Al | Liquornik, Ed | Grebil, Bob | |||||||||
10:20 | Kohler, Dave | Craig, Paul | Torres, Gil | Mannix, Frank | |||||||||
10:30 | Barnes, Jim | Mueller, Bob | Bucy,Frank | Dellabarca,Sal | |||||||||
10:40 | Gesswein,Rick | Kullik, Mike | Holland, Andy | Teichmann,Irwin | ? | ||||||||
10:50 | Harper,Paul | Drennan,James | Budroe, Frank | Magno, Vince | |||||||||
11:00 | Kennedy,Steve | Andrade,Marco | Allen,Bryan | ||||||||||
11:10 | Craig, John | Olson, Troy | Kerkering, Mike |
Individual Standings 2022
Individual Standings 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | Jun | Jun | Jly | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
Kennedy, Steve | 14 | 0 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 75 | 27 | 5 | 14 | 96 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 423 | |||||
Grebil, Bob | 0 | 26 | 22 | 25 | 3 | 13 | 86 | 40 | 50 | 0 | 20 | 60 | 345 | ||||||||||||
Holland, Andy | 21 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 12 | 47 | 0 | 0 | 55 | 30 | 20 | 0 | 335 | ||||||
Kerkering, Mike | 0 | 28 | 38 | 0 | 0 | 26 | 24 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 55 | 0 | 0 | 20 | 0 | 310 | |||
Andrade, Marco | 36 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 14 | 20 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | 50 | 0 | 37 | 295 | ||||||||
Liquornik, Ed | 0 | 20 | 0 | 55 | 28 | 39 | 74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 277 | |||||||||||
Barnes, Jim | 0 | 0 | 36 | 20 | 20 | 0 | 20 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 255 | ||||
Evans, Rob | 0 | 25 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 38 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 246 | ||||||
Olson, Troy | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 25 | 0 | 65 | 0 | 40 | 20 | 30 | 239 | ||||||||||||
Bucy, Frank | 13 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 25 | 20 | 238 | |||||||||||||
Budroe,Frank | 36 | 20 | 44 | 0 | 38 | 65 | 0 | 0 | 25 | 0 | 228 | ||||||||||||||
Mueller, Bob | 0 | 0 | 28 | 36 | 25 | 15 | 0 | 20 | 60 | 29 | 213 | ||||||||||||||
Craig, John | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 | 28 | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 207 | |||
Hawkes, Emmet | 25 | 14 | 20 | 20 | 20 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 183 | ||||||||||||||
Adkins, Gary | 34 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 38 | 0 | 5 | 183 | ||||||
Hove, Jeff | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 40 | 40 | 38 | 0 | 0 | 15 | 179 | |||||||||||||
Gesswein, Rick | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 129 | 17 | 0 | 0 | 0 | 178 | |||||||||||||
Dellabarca, Salvi | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 27 | 20 | 40 | 0 | 141 | ||||||||||||
Kullik, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 0 | 10 | 25 | 20 | 0 | 137 | |||||||
Kohler, David | 38 | 17 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 130 | ||||||||||||||||
Harper, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 35 | 20 | 24 | 127 | ||||||
Monclus, Alfonso | 0 | 20 | 0 | 26 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 119 | |||||||
Drennan, James | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 104 | |||||||||||||||||
Craig, Paul | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 14 | 30 | 0 | 97 | ||||||||||||||||
Torres, Gil | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||||||||||||
Ermac, Mark | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 86 | ||||||||||||||
Guests | 9 | 75 | 84 | ||||||||||||||||||||||
Olson, John | 34 | 36 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||
Meyer, Carl | 11 | 19 | 0 | 3 | 0 | 15 | 14 | 0 | 62 | ||||||||||||||||
Grant, Norm | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||
Mannix, Frank | 0 | 14 | 40 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||
Magno, Vince | 0 | 0 | 35 | 7 | 42 | ||||||||||||||||||||
Joyce, Chris | 0 | 38 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||
Bayly, Alexi | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Romo, Moses | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
Boyd, Keegan | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
James, David | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||
Allen, Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||
Madrano, Ray | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Rivera, Ben | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Bristol, Greg | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||
Maloney, Preston | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Borgatello, Brian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Whilt, Shawn | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tuttle, John | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Rifkin, Bob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Davenport, Rick | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Crocker, Dave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Rickborn, Steve | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Olson, Jim | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
McConnel, Jon | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Bristol, Tim | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ondracek, Randy | 0 | ||||||||||||||||||||||||
France, Howard | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Allen, Jay R | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Climenhaga, John | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Flores, Fred | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Riffero, John | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Teichman, Irwin | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Villa, LeRoy | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Mangone, Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Gildar, Ed | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Totals | 175 | 192 | 165 | 280 | 220 | 158 | 116 | 288 | 318 | 257 | 223 | 306 | 223 | 200 | 70 | 300 | 130 | 340 | 220 | 490 | 140 | 160 | 0 | 0 | 5979 |
Muni T-Times 11-27-22
S.B. | Golf Club | Ind. Net | |||||||||||
Nov. 27, 2022 | Entry $20 | ||||||||||||
09:00 | Evans, Rob | Grant, Norm | Allen, Bryan | Monclus, Al | |||||||||
09:09 | Harper, Paul | Drennan, James | Magno,Vince | Budroe, Frank | |||||||||
09:18 | Holland, Andy | Kerkering, Mike | Kullik, Mike | Dellabarca, Salvi | |||||||||
09:27 | Craig, John | Mueller, Bob | Liquornik, Ed | Andrade, Marco |
Individual Standings 2022
Individual Standings 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | Jun | Jun | Jly | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
Kennedy, Steve | 14 | 0 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 75 | 27 | 5 | 14 | 96 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 423 | |||||
Grebil, Bob | 0 | 26 | 22 | 25 | 3 | 13 | 86 | 40 | 50 | 0 | 20 | 60 | 345 | ||||||||||||
Holland, Andy | 21 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 12 | 47 | 0 | 0 | 55 | 30 | 20 | 335 | |||||||
Kerkering, Mike | 0 | 28 | 38 | 0 | 0 | 26 | 24 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 55 | 0 | 0 | 20 | 310 | ||||
Andrade, Marco | 36 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 14 | 20 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | 50 | 0 | 258 | |||||||||
Liquornik, Ed | 0 | 20 | 0 | 55 | 28 | 39 | 74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 258 | ||||||||||||
Barnes, Jim | 0 | 0 | 36 | 20 | 20 | 0 | 20 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 255 | ||||
Evans, Rob | 0 | 25 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 38 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 246 | |||||||
Olson, Troy | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 25 | 0 | 65 | 0 | 40 | 20 | 30 | 239 | ||||||||||||
Bucy, Frank | 13 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 25 | 20 | 238 | |||||||||||||
Budroe,Frank | 36 | 20 | 44 | 0 | 38 | 65 | 0 | 0 | 25 | 228 | |||||||||||||||
Craig, John | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 | 28 | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | ||||
Mueller, Bob | 0 | 0 | 28 | 36 | 25 | 15 | 0 | 20 | 60 | 184 | |||||||||||||||
Hawkes, Emmet | 25 | 14 | 20 | 20 | 20 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 183 | ||||||||||||||
Adkins, Gary | 34 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 38 | 0 | 5 | 183 | ||||||
Hove, Jeff | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 40 | 40 | 38 | 0 | 0 | 15 | 179 | |||||||||||||
Gesswein, Rick | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 129 | 17 | 0 | 0 | 0 | 178 | |||||||||||||
Dellabarca, Salvi | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 27 | 20 | 40 | 141 | |||||||||||||
Kullik, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 0 | 10 | 25 | 20 | 137 | ||||||||
Kohler, David | 38 | 17 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 130 | ||||||||||||||||
Monclus, Alfonso | 0 | 20 | 0 | 26 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 119 | ||||||||
Harper, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 35 | 20 | 103 | |||||||
Craig, Paul | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 14 | 30 | 0 | 97 | ||||||||||||||||
Torres, Gil | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||||||||||||
Ermac, Mark | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 86 | ||||||||||||||
Guests | 9 | 75 | 84 | ||||||||||||||||||||||
Olson, John | 34 | 36 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||
Drennan, James | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||
Meyer, Carl | 11 | 19 | 0 | 3 | 0 | 15 | 14 | 0 | 62 | ||||||||||||||||
Grant, Norm | 40 | 20 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||
Mannix, Frank | 0 | 14 | 40 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||
Joyce, Chris | 0 | 38 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||
Bayly, Alexi | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Magno, Vince | 0 | 0 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
Romo, Moses | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
Boyd, Keegan | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
James, David | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||
Allen, Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||
Madrano, Ray | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Rivera, Ben | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Bristol, Greg | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||
Maloney, Preston | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Borgatello, Brian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Whilt, Shawn | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tuttle, John | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Rifkin, Bob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Davenport, Rick | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Crocker, Dave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Rickborn, Steve | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Olson, Jim | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
McConnel, Jon | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Bristol, Tim | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ondracek, Randy | 0 | ||||||||||||||||||||||||
France, Howard | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Allen, Jay R | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Climenhaga, John | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Flores, Fred | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Riffero, John | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Teichman, Irwin | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Villa, LeRoy | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Mangone, Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Gildar, Ed | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Totals | 175 | 192 | 165 | 280 | 220 | 158 | 116 | 288 | 318 | 257 | 223 | 306 | 223 | 200 | 70 | 300 | 130 | 340 | 220 | 490 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5819 |
Tee Times11-13-22
R.R.Vineyards | Ind. Net | Turkey Shoot | pay 1/2 field | ||||||||||
13-Nov-22 | $70 Cart&Balls | $20 Entry | $ 90 Total | ||||||||||
Time | |||||||||||||
11:00 | Liquornik, Ed | Monclus, Al | Holland, Andy | Barnes,Jim | |||||||||
11:10 | Kennedy,Steve | Andrade,Marco | Bucy,Frank | Allen, Bryan | |||||||||
11:20 | Harper,Paul | Kerkering, Mike | Norman, Arief | ||||||||||
11:30 | Craig, John | Bristol, Greg | Meyers, Carl | Kullik, Mike | |||||||||
Individual Standings 2022
Individual Standings 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | Jun | Jun | Jly | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
Kennedy, Steve | 14 | 0 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 75 | 27 | 5 | 14 | 96 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 403 | ||||||
Grebil, Bob | 0 | 26 | 22 | 25 | 3 | 13 | 86 | 40 | 50 | 0 | 20 | 60 | 345 | ||||||||||||
Holland, Andy | 21 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 12 | 47 | 0 | 0 | 55 | 30 | 20 | 335 | |||||||
Kerkering, Mike | 0 | 28 | 38 | 0 | 0 | 26 | 24 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 55 | 0 | 0 | 290 | |||||
Andrade, Marco | 36 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 14 | 20 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | 50 | 258 | ||||||||||
Barnes, Jim | 0 | 0 | 36 | 20 | 20 | 0 | 20 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 255 | |||||
Evans, Rob | 0 | 25 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 38 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 246 | |||||||
Olson, Troy | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 25 | 0 | 65 | 0 | 40 | 20 | 30 | 239 | ||||||||||||
Liquornik, Ed | 0 | 20 | 0 | 55 | 28 | 39 | 74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 238 | |||||||||||||
Budroe,Frank | 36 | 20 | 44 | 0 | 38 | 65 | 0 | 0 | 25 | 228 | |||||||||||||||
Bucy, Frank | 13 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 25 | 218 | ||||||||||||||
Craig, John | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 | 28 | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | |||||
Mueller, Bob | 0 | 0 | 28 | 36 | 25 | 15 | 0 | 20 | 60 | 184 | |||||||||||||||
Hawkes, Emmet | 25 | 14 | 20 | 20 | 20 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 183 | ||||||||||||||
Adkins, Gary | 34 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 38 | 0 | 5 | 183 | ||||||
Hove, Jeff | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 40 | 40 | 38 | 0 | 0 | 15 | 179 | |||||||||||||
Gesswein, Rick | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 129 | 17 | 0 | 0 | 0 | 178 | |||||||||||||
Dellabarca, Salvi | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 27 | 20 | 40 | 141 | |||||||||||||
Kohler, David | 38 | 17 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 130 | ||||||||||||||||
Kullik, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 0 | 10 | 25 | 117 | |||||||||
Monclus, Alfonso | 0 | 20 | 0 | 26 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 99 | |||||||||
Craig, Paul | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 14 | 30 | 0 | 97 | ||||||||||||||||
Torres, Gil | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||||||||||||
Ermac, Mark | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 86 | ||||||||||||||
Guests | 9 | 75 | 84 | ||||||||||||||||||||||
Harper, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 35 | 83 | ||||||||
Olson, John | 34 | 36 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||
Drennan, James | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||
Meyer, Carl | 11 | 19 | 0 | 3 | 0 | 15 | 14 | 62 | |||||||||||||||||
Grant, Norm | 40 | 20 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||
Mannix, Frank | 0 | 14 | 40 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||
Joyce, Chris | 0 | 38 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||
Bayly, Alexi | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Magno, Vince | 0 | 0 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
Romo, Moses | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
Boyd, Keegan | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
James, David | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||
Allen, Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
Madrano, Ray | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Rivera, Ben | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Bristol, Greg | 0 | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
Maloney, Preston | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Borgatello, Brian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Whilt, Shawn | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tuttle, John | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Rifkin, Bob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Davenport, Rick | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Crocker, Dave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Rickborn, Steve | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Olson, Jim | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
McConnel, Jon | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Bristol, Tim | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ondracek, Randy | 0 | ||||||||||||||||||||||||
France, Howard | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Allen, Jay R | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Climenhaga, John | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Flores, Fred | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Riffero, John | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Teichman, Irwin | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Villa, LeRoy | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Mangone, Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Gildar, Ed | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Totals | 175 | 192 | 165 | 280 | 220 | 158 | 116 | 288 | 318 | 257 | 223 | 306 | 223 | 200 | 70 | 300 | 130 | 340 | 220 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5679 |
Muni Tee Times 10/23/22
S.B. | Golf Club | Ind. Net | Team Finals | |||||||||||
Oct. 23, 2022 | Entry $20 | |||||||||||||
09:00 | Adkins, Gary | Kerkering, Mike | Kennedy,Steve | Mannix, Frank | ||||||||||
09:09 | Harper, Paul | Drennan, James | Magno,Vince | Dellabarca,Salvi | ||||||||||
09:18 | Mueller, Bob | 17.9 | Holland,Andy | 13.4 | Grebil,Bob | 21.2 | Evans, Rob | 17.7 | ||||||
09:27 | Andrade,Marco | 7.2 | Olson,Troy | 10.7 | Ermac,Marc | 13 | Monclus,Al | 10.9 | ||||||
09:36 | Craig, John | Kullik, Mike | Liquornik, Ed | |||||||||||
09:45 | Craig, Scot | Barry, Jim | Craig, Lynn | |||||||||||
Individual Standings 2022
Individual Standings 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | Jun | Jun | Jly | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
Kennedy, Steve | 14 | 0 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 75 | 27 | 5 | 14 | 96 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | |||||||
Kerkering, Mike | 0 | 28 | 38 | 0 | 0 | 26 | 24 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 55 | 0 | 290 | ||||||
Holland, Andy | 21 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 12 | 47 | 0 | 0 | 55 | 30 | 315 | ||||||||
Grebil, Bob | 0 | 26 | 22 | 25 | 3 | 13 | 86 | 40 | 50 | 0 | 20 | 285 | |||||||||||||
Liquornik, Ed | 0 | 20 | 0 | 55 | 28 | 39 | 74 | 22 | 0 | 0 | 238 | ||||||||||||||
Barnes, Jim | 0 | 0 | 36 | 20 | 20 | 0 | 20 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 255 | |||||
Budroe,Frank | 36 | 20 | 44 | 0 | 38 | 65 | 0 | 0 | 25 | 228 | |||||||||||||||
Bucy, Frank | 13 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 25 | 218 | ||||||||||||||
Evans, Rob | 0 | 25 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 38 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 226 | ||||||||
Craig, John | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 | 28 | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 195 | ||||||
Olson, Troy | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 25 | 0 | 65 | 0 | 40 | 20 | 209 | |||||||||||||
Andrade, Marco | 36 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 14 | 20 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | 208 | |||||||||||
Hawkes, Emmet | 25 | 14 | 20 | 20 | 20 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 183 | ||||||||||||||
Hove, Jeff | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 40 | 40 | 38 | 0 | 0 | 15 | 179 | |||||||||||||
Gesswein, Rick | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 129 | 17 | 0 | 0 | 0 | 178 | |||||||||||||
Adkins, Gary | 34 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 38 | 0 | 178 | |||||||
Kohler, David | 38 | 17 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 130 | ||||||||||||||||
Mueller, Bob | 0 | 0 | 28 | 36 | 25 | 15 | 0 | 20 | 124 | ||||||||||||||||
Craig, Paul | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 14 | 30 | 0 | 97 | ||||||||||||||||
Torres, Gil | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||||||||||||
Guests | 9 | 75 | 84 | ||||||||||||||||||||||
Kullik, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 0 | 10 | 92 | ||||||||||
Dellabarca, Salvi | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 27 | 20 | 101 | ||||||||||||||
Monclus, Alfonso | 0 | 20 | 0 | 26 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||||||||||
Olson, John | 34 | 36 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||
Drennan, James | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||||||||||||||||||
Meyer, Carl | 11 | 19 | 0 | 3 | 0 | 15 | 14 | 62 | |||||||||||||||||
Grant, Norm | 40 | 20 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||
Mannix, Frank | 0 | 14 | 40 | 54 | |||||||||||||||||||||
