Individual Standings 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | Jun | Jun | Jul | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
Holland, Andy | 30 | 44 | 38 | 112 | |||||||||||||||||||||
Kerkering, Mike | 19 | 38 | 18 | 75 | |||||||||||||||||||||
Harper, Paul | 44 | 31 | 0 | 75 | |||||||||||||||||||||
Bucy, Frank | 35 | 20 | 55 | ||||||||||||||||||||||
Monclus, Alfonso | 0 | 27 | 0 | 26 | 53 | ||||||||||||||||||||
Evans, Rob | 15 | 35 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||
Bristol, Greg | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
Budroe,Frank | 0 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
James, David | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Davenport, Rick | 0 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Meyer, Carl | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
Barnes, Jim | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Olson, Troy | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Adkins, Gary | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Kullik, Mike | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
Peifer,Jerry | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Kennedy, Steve | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
Craig, John | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
Andrade, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Mueller, Bob | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dellabarca, Salvi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Grebil, Bob | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Liquornik, Ed | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Hawkes, Emmet | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Hove, Jeff | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Gesswein, Rick | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Kohler, David | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Torres, Gil | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Drennan, James | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Craig, Paul | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ermac, Mark | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Guests | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Olson, John | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Grant, Norm | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Mannix, Frank | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Magno, Vince | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Joyce, Chris | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Bayly, Alexi | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Romo, Moses | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Boyd, Keegan | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Allen, Bryan | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Madrano, Ray | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Rivera, Ben | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Maloney, Preston | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Borgatello, Brian | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Whilt, Shawn | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tuttle, John | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Rifkin, Bob | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Crocker, Dave | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Rickborn, Steve | 0 | ||||||||||||||||||||||||
McConnel, Jon | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Bristol, Tim | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ondracek, Randy | 0 | ||||||||||||||||||||||||
France, Howard | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Allen, Jay R | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Climenhaga, John | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Flores, Fred | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Riffero, John | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Teichman, Irwin | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Villa, LeRoy | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Mangone, Rick | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Gildar, Ed | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Totals | 110 | 180 | 200 | 210 | 0 | 700 |
Category: Results
Individual Standings 2023
Santa Barbara Golf Club – February 26, 2023
SANTA BARBARA G.C. – FEBRUARY 26, 2023
PRESIDENT’S CUP ROUND ONE AND
INDIVIDUAL GROSS & NET
LOW GROSS 81 AL MONCLUS $26
LOW NET 70 RICK DAVENPORT $26
2ND NET 71 MIKE KERKERING $18
MATCH PLAY
A FLIGHT
KENNEDY d. ANDRADE 2&1 – BUCY d. MANNIX 4&2
B FLIGHT
OLSON, T d. DRENNAN 3&2 – PEIFER d. JAMES 1 UP
C FLIGHT
DAVENPORT v. DELLABARCA TBD – ADKINS d. ALLEN 3&1
D FLIGHT
BARNES d. LIQUORNIK 2&1 – KULLIK d. TORRES 1 UP
$20 EACH TO MATCH WINNERS
FLIGHTS WILL BE RE-ADJUSTED TO ACCOMMODATE
THE 8 PLAYERS WITH FIRST-ROUND BYES
CLOSEST TO THE PIN
#2 AL MONCLUS 6’; #8 ED LIQUORNIK 39’;
#10 & #13 DAVID JAMES 21-6 & 6-11; #16 GIL TORRES 30’
SKINS
GROSS – $12 EACH – #2 & #3 AL MONCLUS;
#6 FRANK BUCY; #9 PAUL HARPER; #11 GARY ADKINS;
#12 MIKE KERKERING; #17 STEVE KENNEDY
NET – $10 EACH – #1 & #10 GIL TORRES; #3 AL MONCLUS;
#9 PAUL HARPER; #11 GARY ADKINS; #13 JIM BARNES;
#12 MIKE KERKERING; #17 STEVE KENNEDY
River Ridge – Victoria Lakes – February 5, 2023
RIVER RIDGE – VICTORIA LAKES
FEBRUARY 5, 2023
INDIVIDUAL GROSS & NET
A FLIGHT
LOW GROSS 87 ANDY HOLLAND $38
LOW NET – TIE 78 $31 EACH TO:
FRANK BUDROE & PAUL HARPER
B FLIGHT
LOW GROSS 92 MIKE KERKERING $38
LOW NET 76 GREG BRISTOL $38
2ND NET 80 CARL MEYER $24
CLOSEST TO THE PIN
#5 AL MONCLUS 20-6; #7 FRANK MANNIX 4-2;
#11 JAMES DRENNAN 30-9; #15 RICK DAVENPORT 22-10;
#17 STEVE KENNEDY 15-7
SKINS
GROSS – $18 EACH – #1 JIM BARNES; #4 ANDY HOLLAND;
#10 AL MONCLUS; #14 FRANK BUDROE
NET – $10 EACH – #1 JIM BARNES; #11 GREG BRISTOL;
#3 & #14 FRANK BUDROE; #13 ANDY HOLLAND;
#16 PAUL HARPER; #18 MIKE KERKERING
Santa Barbara Golf Club – January 22, 2023
SANTA BARBARA GOLF CLUB
JANUARY 22, 2023
PRESIDENT’S CUP QUALIFIER
INDIVIDUAL GROSS & NET
LOW GROSS 81 PAUL HARPER $44
LOW NET 64 ANDY HOLLAND $44
2ND NET 68 ROB EVANS $35
3RD NET 70 AL MONCLUS $27
4TH NET 72 MIKE KERKERING $19
5TH NET 75 JOHN CRAIG $11
CLOSEST TO THE PIN
#2 JERRY PEIFER 14-2; #8 JAMES DRENNAN 32’;
#10 MIKE KERKERING 16’; #13 VINCE MAGNO 6-9;
#16 PAUL HARPER 18’
SKINS
GROSS – $36 EACH – #3 AL MONCLUS; #9 STEVE KENNEDY
NET – $12 EACH – #1 & #2 ROB EVANS;
#3 & #18 AL MONCLUS;
#15 JOHN CRAIG; #17 BOB GREBIL
Sterling Hills – January 8, 2023
STERLING HILLS – JANUARY 8, 2023
INDIVIDUAL GROSS & NET
ONE FLIGHT
LOW GROSS 82 FRANK BUCY $35
LOW NET – TIE 72 $30 EACH TO:
ANDY HOLLAND & DAVID JAMES
3RD NET 74 ROB EVANS $15
CLOSEST TO THE PIN
#3 & #8 AL MONCLUS 14-3 & 5-7;
#11 MARCO ANDRADE 5-4; #15 STEVE KENNEDY 13-9
SKINS
GROSS – $5 EACH – #5, #15 & #16 DAVID JAMES;
#8 & #10 AL MONCLUS; #12 & #17 FRANK BUCY;
#14 ROB EVANS
NET – $6 EACH – #4 ANDY HOLLAND; #15 DAVID JAMES;
#7 & #14 ROB EVANS; #12 & #17 FRANK BUCY
Individual Standings 2022
Individual Standings 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | Jun | Jun | Jly | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
Kennedy, Steve | 14 | 0 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 75 | 27 | 5 | 14 | 96 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 423 | ||||
Holland, Andy | 21 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 12 | 47 | 0 | 0 | 55 | 30 | 20 | 0 | 22 | 357 | |||||
Grebil, Bob | 0 | 26 | 22 | 25 | 3 | 13 | 86 | 40 | 50 | 0 | 20 | 60 | 345 | ||||||||||||
Andrade, Marco | 36 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 14 | 20 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | 50 | 0 | 37 | 22 | 317 | |||||||
Kerkering, Mike | 0 | 28 | 38 | 0 | 0 | 26 | 24 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 55 | 0 | 0 | 20 | 0 | 310 | |||
Evans, Rob | 0 | 25 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 38 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 45 | 291 | |||||
Liquornik, Ed | 0 | 20 | 0 | 55 | 28 | 39 | 74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 277 | |||||||||||
Barnes, Jim | 0 | 0 | 36 | 20 | 20 | 0 | 20 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 255 | |||
Olson, Troy | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 25 | 0 | 65 | 0 | 40 | 20 | 30 | 16 | 255 | |||||||||||
Bucy, Frank | 13 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 238 | ||||||||||||
Budroe,Frank | 36 | 20 | 44 | 0 | 38 | 65 | 0 | 0 | 25 | 0 | 228 | ||||||||||||||
Mueller, Bob | 0 | 0 | 28 | 36 | 25 | 15 | 0 | 20 | 60 | 29 | 0 | 213 | |||||||||||||
Craig, John | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 | 28 | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 207 | ||
Hawkes, Emmet | 25 | 14 | 20 | 20 | 20 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 183 | ||||||||||||||
Adkins, Gary | 34 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 38 | 0 | 5 | 183 | ||||||
Hove, Jeff | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 40 | 40 | 38 | 0 | 0 | 15 | 179 | |||||||||||||
Gesswein, Rick | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 129 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | ||||||||||||
Monclus, Alfonso | 0 | 20 | 0 | 26 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 35 | 154 | ||||||
Dellabarca, Salvi | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 27 | 20 | 40 | 0 | 141 | ||||||||||||
Kullik, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 0 | 10 | 25 | 20 | 0 | 137 | |||||||
Kohler, David | 38 | 17 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||||
Harper, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 35 | 20 | 24 | 0 | 127 | |||||
Torres, Gil | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 118 | ||||||||||||
Drennan, James | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 104 | |||||||||||||||||
Craig, Paul | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 14 | 30 | 0 | 0 | 97 | |||||||||||||||
Ermac, Mark | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 86 | ||||||||||||||
Guests | 9 | 75 | 84 | ||||||||||||||||||||||
Olson, John | 34 | 36 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||
Meyer, Carl | 11 | 19 | 0 | 3 | 0 | 15 | 14 | 0 | 62 | ||||||||||||||||
Grant, Norm | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||
Mannix, Frank | 0 | 14 | 40 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||
Magno, Vince | 0 | 0 | 35 | 7 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||
Joyce, Chris | 0 | 38 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||
Bayly, Alexi | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Romo, Moses | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
Boyd, Keegan | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
James, David | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||
Allen, Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||
Madrano, Ray | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Rivera, Ben | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Bristol, Greg | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||
Maloney, Preston | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Borgatello, Brian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Whilt, Shawn | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tuttle, John | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Rifkin, Bob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Davenport, Rick | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Crocker, Dave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Rickborn, Steve | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Olson, Jim | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
McConnel, Jon | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Bristol, Tim | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ondracek, Randy | 0 | ||||||||||||||||||||||||
France, Howard | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Allen, Jay R | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Climenhaga, John | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Flores, Fred | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Riffero, John | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Teichman, Irwin | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Villa, LeRoy | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Mangone, Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Gildar, Ed | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Totals | 139 | 220 | 203 | 260 | 200 | 184 | 140 | 308 | 318 | 222 | 223 | 286 | 223 | 200 | 100 | 100 | 92 | 340 | 220 | 490 | 140 | 123 | 170 | 0 | 6149 |
Glen Annie – December 11, 2022
GLEN ANNIE – DECEMBER 11, 2022
TOURNAMENT OF CHAMPIONS
ONE NET FLIGHT
LOW NET 67 ROB EVANS $45
2ND NET 70 AL MONCLUS $35
3RD NET 71 GIL TORRES $30
4TH NET – TIE 73 $22 EACH TO:
MARCO ANDRADE & ANDY HOLLAND
6TH NET 74 TROY OLSON $16
CLOSEST TO THE PIN
#2 JIM BARNES 11-4; #6 JOHN CRAIG 7-9;
#9 AL MONCLUS 28-7; #11 DAVE KOHLER 15-1;
#17 PAUL HARPER 40’
SKINS
GROSS – $11 EACH – #12 & #15 TROY OLSON;
#1 AL MONCLUS; #2 PAUL HARPER;
#4 FRANK BUCY; #5 MARCO ANDRADE
NET – $11 EACH – #12 & #15 TROY OLSON;
#1 AL MONCLUS; #5 MARCO ANDRADE;
#6 BOB MUELLER; #10 GIL TORRES
Individual Standings 2022
Individual Standings 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | Jun | Jun | Jly | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
Kennedy, Steve | 14 | 0 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 75 | 27 | 5 | 14 | 96 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 423 | |||||
Grebil, Bob | 0 | 26 | 22 | 25 | 3 | 13 | 86 | 40 | 50 | 0 | 20 | 60 | 345 | ||||||||||||
Holland, Andy | 21 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 12 | 47 | 0 | 0 | 55 | 30 | 20 | 0 | 335 | ||||||
Kerkering, Mike | 0 | 28 | 38 | 0 | 0 | 26 | 24 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 55 | 0 | 0 | 20 | 0 | 310 | |||
Andrade, Marco | 36 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 14 | 20 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | 50 | 0 | 37 | 295 | ||||||||
Liquornik, Ed | 0 | 20 | 0 | 55 | 28 | 39 | 74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 277 | |||||||||||
Barnes, Jim | 0 | 0 | 36 | 20 | 20 | 0 | 20 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 255 | ||||
Evans, Rob | 0 | 25 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 38 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 246 | ||||||
Olson, Troy | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 25 | 0 | 65 | 0 | 40 | 20 | 30 | 239 | ||||||||||||
Bucy, Frank | 13 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 25 | 20 | 238 | |||||||||||||
Budroe,Frank | 36 | 20 | 44 | 0 | 38 | 65 | 0 | 0 | 25 | 0 | 228 | ||||||||||||||
Mueller, Bob | 0 | 0 | 28 | 36 | 25 | 15 | 0 | 20 | 60 | 29 | 213 | ||||||||||||||
Craig, John | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 | 28 | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 207 | |||
Hawkes, Emmet | 25 | 14 | 20 | 20 | 20 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 183 | ||||||||||||||
Adkins, Gary | 34 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 38 | 0 | 5 | 183 | ||||||
Hove, Jeff | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 40 | 40 | 38 | 0 | 0 | 15 | 179 | |||||||||||||
Gesswein, Rick | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 129 | 17 | 0 | 0 | 0 | 178 | |||||||||||||
Dellabarca, Salvi | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 27 | 20 | 40 | 0 | 141 | ||||||||||||
Kullik, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 0 | 10 | 25 | 20 | 0 | 137 | |||||||
Kohler, David | 38 | 17 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 130 | ||||||||||||||||
Harper, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 35 | 20 | 24 | 127 | ||||||
Monclus, Alfonso | 0 | 20 | 0 | 26 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 119 | |||||||
Drennan, James | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 104 | |||||||||||||||||
Craig, Paul | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 14 | 30 | 0 | 97 | ||||||||||||||||
Torres, Gil | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||||||||||||
Ermac, Mark | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 86 | ||||||||||||||
Guests | 9 | 75 | 84 | ||||||||||||||||||||||
Olson, John | 34 | 36 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||
Meyer, Carl | 11 | 19 | 0 | 3 | 0 | 15 | 14 | 0 | 62 | ||||||||||||||||
Grant, Norm | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||
Mannix, Frank | 0 | 14 | 40 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||
Magno, Vince | 0 | 0 | 35 | 7 | 42 | ||||||||||||||||||||
Joyce, Chris | 0 | 38 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||
Bayly, Alexi | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Romo, Moses | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
Boyd, Keegan | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
James, David | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||
Allen, Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||
Madrano, Ray | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Rivera, Ben | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Bristol, Greg | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||
Maloney, Preston | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Borgatello, Brian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Whilt, Shawn | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tuttle, John | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Rifkin, Bob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Davenport, Rick | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Crocker, Dave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Rickborn, Steve | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Olson, Jim | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
McConnel, Jon | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Bristol, Tim | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ondracek, Randy | 0 | ||||||||||||||||||||||||
France, Howard | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Allen, Jay R | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Climenhaga, John | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Flores, Fred | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Riffero, John | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Teichman, Irwin | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Villa, LeRoy | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Mangone, Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Gildar, Ed | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Totals | 175 | 192 | 165 | 280 | 220 | 158 | 116 | 288 | 318 | 257 | 223 | 306 | 223 | 200 | 70 | 300 | 130 | 340 | 220 | 490 | 140 | 160 | 0 | 0 | 5979 |
Santa Barbara Golf Club – November 27, 2022
SANTA BARBARA GOLF CLUB
NOVEMBER 27, 2022
INDIVIDUAL GROSS & NET
LOW GROSS 78 MARCO ANDRADE $37
LOW NET 67 JAMES DRENNAN $37
2ND NET 68 BOB MUELLER $29
3RD NET 69 PAUL HARPER $24
4TH NET 70 ED LIQUORNIK $19
5TH NET – TIE 71 $7 EACH TO:
JOHN CRAIG & VINCE MAGNO
CLOSEST TO THE PIN
#2 JOHN CRAIG 10-7; #8 FRANK BUDROE 24-6;
#10 BOB MUELLER 7-1; #13 MIKE KERKERING 7-11;
#16 MARCO ANDRADE 76’
SKINS
GROSS – $9 EACH – #2 BOB MUELLER; #8 ANDY HOLLAND;
#6 & #7 ED LIQUORNIK; #9 SALVI DELLABARCA;
#12 JAMES DRENNAN; #15 MARCO ANDRADE
NET – $9 EACH – #1 BRYAN ALLEN; #9 SALVI DELLABARCA;
#2 & #10 BOB MUELLER; #6 & #7 ED LIQUORNIK;
#12 JAMES DRENNAN
Individual Standings 2022
Individual Standings 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | Jun | Jun | Jly | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
Kennedy, Steve | 14 | 0 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 75 | 27 | 5 | 14 | 96 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 423 | |||||
Grebil, Bob | 0 | 26 | 22 | 25 | 3 | 13 | 86 | 40 | 50 | 0 | 20 | 60 | 345 | ||||||||||||
Holland, Andy | 21 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 12 | 47 | 0 | 0 | 55 | 30 | 20 | 335 | |||||||
Kerkering, Mike | 0 | 28 | 38 | 0 | 0 | 26 | 24 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 55 | 0 | 0 | 20 | 310 | ||||
Andrade, Marco | 36 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 14 | 20 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | 50 | 0 | 258 | |||||||||
Liquornik, Ed | 0 | 20 | 0 | 55 | 28 | 39 | 74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 258 | ||||||||||||
Barnes, Jim | 0 | 0 | 36 | 20 | 20 | 0 | 20 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 255 | ||||
Evans, Rob | 0 | 25 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 38 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 246 | |||||||
Olson, Troy | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 25 | 0 | 65 | 0 | 40 | 20 | 30 | 239 | ||||||||||||
Bucy, Frank | 13 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 25 | 20 | 238 | |||||||||||||
Budroe,Frank | 36 | 20 | 44 | 0 | 38 | 65 | 0 | 0 | 25 | 228 | |||||||||||||||
Craig, John | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 | 28 | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | ||||
Mueller, Bob | 0 | 0 | 28 | 36 | 25 | 15 | 0 | 20 | 60 | 184 | |||||||||||||||
Hawkes, Emmet | 25 | 14 | 20 | 20 | 20 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 183 | ||||||||||||||
Adkins, Gary | 34 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 38 | 0 | 5 | 183 | ||||||
Hove, Jeff | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 40 | 40 | 38 | 0 | 0 | 15 | 179 | |||||||||||||
Gesswein, Rick | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 129 | 17 | 0 | 0 | 0 | 178 | |||||||||||||
Dellabarca, Salvi | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 27 | 20 | 40 | 141 | |||||||||||||
Kullik, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 0 | 10 | 25 | 20 | 137 | ||||||||
Kohler, David | 38 | 17 | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 130 | ||||||||||||||||
Monclus, Alfonso | 0 | 20 | 0 | 26 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 119 | ||||||||
Harper, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 35 | 20 | 103 | |||||||
Craig, Paul | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 14 | 30 | 0 | 97 | ||||||||||||||||
