Individual Standings | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | May | Jun | Jun | Jly | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
Craig, John | 35 | 25 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 170 | 38 | 0 | 40 | 37 | 55 | 28 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 20 | 20 | 30 | 723 |
Monclus, Alfonso | 0 | 35 | 30 | 20 | 28 | 5 | 0 | 25 | 38 | 50 | 20 | 0 | 60 | 43 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 35 | 20 | 20 | 480 | ||
McConnel, Jon | 35 | 18 | 30 | 20 | 0 | 20 | 125 | 37 | 0 | 43 | 0 | 0 | 328 | |||||||||||||
Evans, Rob | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 26 | 10 | 20 | 35 | 20 | 0 | 313 | ||||||
Davenport, Rick | 0 | 25 | 0 | 0 | 38 | 44 | 30 | 0 | 0 | 65 | 30 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 287 | |||||||||
Mueller, Bob | 0 | 38 | 0 | 30 | 33 | 55 | 20 | 25 | 30 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 277 | |||||||||||
Adkins, Gary | 20 | 38 | 30 | 0 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 10 | 35 | 264 | ||||
Bristol, Greg | 0 | 30 | 25 | 40 | 23 | 35 | 0 | 45 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 238 | |||||||||||
Mannix, Frank | 25 | 20 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 231 | |||||||||
Kullik, Mike | 5 | 0 | 38 | 5 | 30 | 34 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 219 | ||||||
Kohler, David | 0 | 24 | 20 | 30 | 30 | 36 | 60 | 200 | ||||||||||||||||||
Barnes, Jim | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 192 | |||
Dellabarca, Salvi | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 42 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 191 | ||||||
Harper, Paul | 15 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 16 | 0 | 0 | 188 | ||||||||
Holland, Andy | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85 | 18 | 0 | 0 | 20 | 20 | 176 | ||||||||||
Rifkin, Bob | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 35 | 46 | 20 | 0 | 0 | 175 | |||||||||||||
Craig, Paul | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 60 | 20 | 146 | ||||||||||||||||
Crocker, Dave | 35 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||||||||||||
Torres, Gil | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 60 | 130 | ||||||||||||||
Olson, John | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 37 | 0 | 20 | 15 | 125 | |||||||||||||
Macaulay, Ken | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 125 | ||||
Bristol, Tim | 0 | 20 | 20 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
Meyer, Carl | 20 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 | 6 | 0 | 20 | 0 | 113 | |||||||||||||||
Hove, Jeff | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 86 | |||||||||||||||||||
Olson, Troy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 80 | ||||||||||
Liquornik, Ed | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 78 | |||||||||||
Grebil, Bob | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75 | |||||||||||
Grant, Norm | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44 | |||||||||||||||||
Magno, Vince | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||
Ondracek, Randy | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Gesswein, Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
Villa, Bill | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||
Guests | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Budroe,Frank | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
France, Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Olson, Jim | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
Mast, Brady | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
Allen, Jay R | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Climenhaga, John | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Flores, Fred | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
James, David | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kerkering, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Riffero, John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Teichman, Irwin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Villa, LeRoy | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 190 | 260 | 140 | 270 | 210 | 200 | 190 | 585 | 200 | 430 | 120 | 209 | 430 | 242 | 120 | 180 | 160 | 198 | 260 | 220 | 460 | 200 | 200 | 170 | 100 | 5944 |
Category: Results
Individual Standings 2019 Final
Santa Barbara Golf Club – December 29, 2019
SANTA BARBARA GOLF CLUB
DECEMBER 29, 2019
INDIVIDUAL NET
LOW NET 71 JEFF HOVE $40
2ND NET 72 JOHN CRAIG $30
3RD NET – TIE 73 $10 EACH TO:
JIM BARNES, MIKE KULLIK, & ED LIQUORNIK
CLOSEST TO THE PIN
#2 RICK DAVENPORT 2-3; #8 ED LIQUORNIK 25’;
#10 & #16 JOHN CRAIG 6-2 & 26-3; #13 JIM BARNES 15-9
SKINS
GROSS – $5 EACH – #5, #8, & #18 JOHN CRAIG;
#1 GREG BRISTOL; #2 & #14 RICK DAVENPORT;
#4 SALVI DELLABARCA; #6 JEFF HOVE
NET – $6 EACH – #1 GREG BRISTOL; #6 JEFF HOVE;
#3 & #13 JIM BARNES; #5 & #18 JOHN CRAIG;
Santa Barbara Golf Club – December 15, 2019
SANTA BARBARA CUP – DECEMBER 15, 2019
LOS PAISANOS vs. THE MEN’S CLUB @ MUNI
MATCH PLAY – (P=PAISANO; M=MEN’S CLUB)
JIM BARNES (P) d. HANDLEY (M) 3 & 2
NAMNATH (M) d. RICK DAVENPORT (P) 5 & 4
SALVI DELLABARCA (P) d. GOODMAN (M) 2 & 1
LEE (M) d. ROB EVANS (P) 5 & 4
BOB GREBIL (P) d. THORTON (M) 3 & 1
McCLEISTER (M) d. MIKE KULLIK (P) 3 & 2
KEN MACAULAY (P) d. WILSON (M) 2 UP
VINCE MAGNO (P) d. WOODARD (M) 3 & 2
HILL (M) d. FRANK MANNIX (P) 4 & 3
MASON (M) d. JON McCONNEL (P) 3 & 1
CARL MEYER (P) d. KWOCK (M) 1 UP
AL MONCLUS (P) d. MESSIER (M) 5 & 4
FREEMAN (M) d. BOB MUELLER (P) 6 & 4
GROSSO (M) d. BOB RIFKIN (P) 3 & 1
JOHN CRAIG (P) d. KRYSTIAN (M) 2 UP
ERMAC (M) d. GREG BRISTOL (P) 3 & 2
ED LIQUORNIK (P) d. ALEXANDER (M) 1 UP
FINAL RESULT – LOS PAISANOS WIN – 18 PTS. TO 16 PTS.
(if you notice any errors in the match play scores,
please call Gary Adkins at 569-1646)
(except for Ed Liquornik, who actually won 1up after I double-
checked the scorecard)
Individual Standings 2019
Individual Standings | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | May | Jun | Jun | Jly | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
Craig, John | 35 | 25 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 170 | 38 | 0 | 40 | 37 | 55 | 28 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 20 | 673 | ||
Monclus, Alfonso | 0 | 35 | 30 | 20 | 28 | 5 | 0 | 25 | 38 | 50 | 20 | 0 | 60 | 43 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 35 | 20 | 460 | |||
McConnel, Jon | 35 | 18 | 30 | 20 | 0 | 20 | 125 | 37 | 0 | 43 | 0 | 328 | ||||||||||||||
Evans, Rob | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 26 | 10 | 20 | 35 | 20 | 313 | |||||||
Davenport, Rick | 0 | 25 | 0 | 0 | 38 | 44 | 30 | 0 | 0 | 65 | 30 | 35 | 0 | 20 | 287 | |||||||||||
Mueller, Bob | 0 | 38 | 0 | 30 | 33 | 55 | 20 | 25 | 30 | 26 | 0 | 20 | 0 | 277 | ||||||||||||
Adkins, Gary | 20 | 38 | 30 | 0 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 10 | 35 | 264 | ||||
Bristol, Greg | 0 | 30 | 25 | 40 | 23 | 35 | 0 | 45 | 20 | 0 | 20 | 0 | 238 | |||||||||||||
Mannix, Frank | 25 | 20 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 0 | 20 | 60 | 0 | 231 | ||||||||||
Kullik, Mike | 5 | 0 | 38 | 5 | 30 | 34 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 | 209 | ||||||||
Kohler, David | 0 | 24 | 20 | 30 | 30 | 36 | 60 | 200 | ||||||||||||||||||
Harper, Paul | 15 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 16 | 0 | 0 | 188 | ||||||||
Holland, Andy | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85 | 18 | 0 | 0 | 20 | 20 | 176 | ||||||||||
Rifkin, Bob | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 35 | 46 | 20 | 175 | |||||||||||||||
Dellabarca, Salvi | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 42 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 20 | 171 | ||||||||
Barnes, Jim | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 162 | |||||
Craig, Paul | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 60 | 20 | 146 | ||||||||||||||||
Crocker, Dave | 35 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||||||||||||
Torres, Gil | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 60 | 130 | ||||||||||||||
Olson, John | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 37 | 0 | 20 | 15 | 125 | |||||||||||||
Bristol, Tim | 0 | 20 | 20 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||||||||
Macaulay, Ken | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 105 | |||||
Meyer, Carl | 20 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 | 6 | 0 | 93 | |||||||||||||||||
Olson, Troy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 80 | ||||||||||
Liquornik, Ed | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | |||||||||||||
Grebil, Bob | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||||||||||
Hove, Jeff | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||
Grant, Norm | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44 | |||||||||||||||||
Ondracek, Randy | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Gesswein, Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
Villa, Bill | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||
Magno, Vince | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Guests | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Budroe,Frank | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
France, Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Olson, Jim | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
Mast, Brady | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
Allen, Jay R | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Climenhaga, John | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Flores, Fred | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
James, David | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kerkering, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Riffero, John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Teichman, Irwin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Villa, LeRoy | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 190 | 260 | 140 | 270 | 210 | 200 | 190 | 585 | 200 | 430 | 120 | 209 | 430 | 242 | 120 | 180 | 160 | 198 | 260 | 220 | 460 | 200 | 200 | 0 | 0 | 5674 |
Santa Barbara Golf Club – November 24, 2019
SANTA BARBARA GOLF CLUB
NOVEMBER 24, 2019 – TURKEY SHOOT
ONE NET FLIGHT
“TURKEY” WINNERS:
ROB EVANS, AL MONCLUS, PAUL CRAIG, BOB RIFKIN,
SALVI DELLABARCA (NET 58!), NORM GRANT,
MIKE KULLIK, RICK DAVENPORT (GROSS 72!),
JOHN CRAIG, & KEN MACAULAY
CLOSEST TO THE PINS
#2 BOB RIFKIN 6-11; #8 JOHN CRAIG 17’;
#10 & #16 RICK DAVENPORT 13” & 12-4;
#13 RYAN CRAIG 10-3
SKINS
GROSS – $8 EACH – #3 BOB RIFKIN; #13 PAUL CRAIG;
#4 & #14 MIKE KULLIK; #17 MIKE KERKERING;
#10, #11, & #16 RICK DAVENPORT
NET – $9 EACH – #3 & #16 KEN MACAULAY;
#4 & #14 MIKE KULLIK; #13 PAUL CRAIG;
#15 SALVI DELLABARCA; #17 MIKE KERKERING
Individual Standings 2019
Individual Standings | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | May | Jun | Jun | Jly | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
Craig, John | 35 | 25 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 170 | 38 | 0 | 40 | 37 | 55 | 28 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 653 | |||
Monclus, Alfonso | 0 | 35 | 30 | 20 | 28 | 5 | 0 | 25 | 38 | 50 | 20 | 0 | 60 | 43 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 35 | 440 | ||||
McConnel, Jon | 35 | 18 | 30 | 20 | 0 | 20 | 125 | 37 | 0 | 43 | 0 | 328 | ||||||||||||||
Evans, Rob | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 26 | 10 | 20 | 35 | 293 | ||||||||
Mueller, Bob | 0 | 38 | 0 | 30 | 33 | 55 | 20 | 25 | 30 | 26 | 0 | 20 | 0 | 277 | ||||||||||||
Davenport, Rick | 0 | 25 | 0 | 0 | 38 | 44 | 30 | 0 | 0 | 65 | 30 | 35 | 0 | 267 | ||||||||||||
Adkins, Gary | 20 | 38 | 30 | 0 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 10 | 35 | 264 | ||||
Bristol, Greg | 0 | 30 | 25 | 40 | 23 | 35 | 0 | 45 | 20 | 0 | 20 | 238 | ||||||||||||||
Mannix, Frank | 25 | 20 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 0 | 20 | 60 | 0 | 231 | ||||||||||
Kohler, David | 0 | 24 | 20 | 30 | 30 | 36 | 60 | 200 | ||||||||||||||||||
Kullik, Mike | 5 | 0 | 38 | 5 | 30 | 34 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 189 | |||||||||
Harper, Paul | 15 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 16 | 0 | 0 | 188 | ||||||||
Holland, Andy | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85 | 18 | 0 | 0 | 20 | 20 | 176 | ||||||||||
Barnes, Jim | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 162 | ||||||
Rifkin, Bob | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 35 | 46 | 155 | ||||||||||||||||
Dellabarca, Salvi | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 42 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 151 | |||||||||
Crocker, Dave | 35 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||
Torres, Gil | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 60 | 130 | ||||||||||||||
Craig, Paul | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 60 | 126 | |||||||||||||||||
Olson, John | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 37 | 0 | 20 | 15 | 125 | |||||||||||||
Bristol, Tim | 0 | 20 | 20 | 0 | 50 | 30 | 0 | 120 | ||||||||||||||||||
Meyer, Carl | 20 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 | 6 | 0 | 93 | |||||||||||||||||
Macaulay, Ken | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 85 | ||||||
Olson, Troy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 80 | ||||||||||
Liquornik, Ed | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | |||||||||||||
Grebil, Bob | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||||||||||||
Hove, Jeff | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||
Ondracek, Randy | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
Gesswein, Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
Villa, Bill | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||
Grant, Norm | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||
Magno, Vince | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Guests | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Budroe,Frank | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
France, Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Olson, Jim | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
Mast, Brady | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
Allen, Jay R | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Climenhaga, John | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Flores, Fred | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
James, David | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kerkering, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Riffero, John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Teichman, Irwin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Villa, LeRoy | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 190 | 260 | 140 | 270 | 210 | 200 | 190 | 585 | 200 | 430 | 120 | 209 | 430 | 242 | 120 | 180 | 160 | 198 | 260 | 220 | 460 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5474 |
Rancho San Marcos – November 10, 2019
RANCHO SAN MARCOS – NOVEMBER 10, 2019
INDIVIDUAL GROSS AND NET
A FLIGHT
LOW GROSS 82 AL MONCLUS $35
LOW NET 72 JOHN CRAIG $35
2ND NET 73 FRANK BUDROE $20
3RD NET 77 BRADY MAST $10
B FLIGHT
LOW GROSS 88 GARY ADKINS $35
LOW NET 70 ROB EVANS $35
2ND NET – TIE 75 $15 EACH TO:
HOWARD FRANCE & JOHN OLSON
CLOSEST TO THE PIN
#2 BRADY MAST 6-4; #5 GARY ADKINS 2-6;
#7 JOHN OLSON 13-10; #13 JOHN CRAIG 3-1;
#14 FRANK BUDROE 15-1; #16 HOWARD FRANCE 26-8
SKINS
GROSS – $10 EACH – #3 JOHN CRAIG; #8 TROY OLSON;
#5 & # 16 GARY ADKINS; #10 MIKE KULLIK; #12 PAUL HARPER;
#14 HOWARD FRANCE; #15 BRADY MAST
NET – $11 EACH – #3 JOHN CRAIG; #5 & #16 GARY ADKINS;
#6 BOB GREBIL; #10 MIKE KULLIK; #14 HOWARD FRANCE;
#15 BRADY MAST
Individual Standings 2019
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan | Jan | Feb | Feb | Mar | Mar | Apr | Apr | May | May | May | Jun | Jun | Jly | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Oct | Oct | Nov | Nov | Dec | Dec | Total | |
Craig, John | 35 | 25 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 170 | 38 | 0 | 40 | 37 | 55 | 28 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 618 | ||||
Monclus, Alfonso | 0 | 35 | 30 | 20 | 28 | 5 | 0 | 25 | 38 | 50 | 20 | 0 | 60 | 43 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 405 | |||||
McConnel, Jon | 35 | 18 | 30 | 20 | 0 | 20 | 125 | 37 | 0 | 43 | 0 | 328 | ||||||||||||||
Mueller, Bob | 0 | 38 | 0 | 30 | 33 | 55 | 20 | 25 | 30 | 26 | 0 | 20 | 277 | |||||||||||||
Davenport, Rick | 0 | 25 | 0 | 0 | 38 | 44 | 30 | 0 | 0 | 65 | 30 | 35 | 267 | |||||||||||||
Evans, Rob | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 26 | 10 | 20 | 258 | |||||||||
Bristol, Greg | 0 | 30 | 25 | 40 | 23 | 35 | 0 | 45 | 20 | 0 | 20 | 238 | ||||||||||||||
Mannix, Frank | 25 | 20 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 0 | 20 | 60 | 231 | |||||||||||
Adkins, Gary | 20 | 38 | 30 | 0 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 10 | 229 | |||||
Kohler, David | 0 | 24 | 20 | 30 | 30 | 36 | 60 | 200 | ||||||||||||||||||
Kullik, Mike | 5 | 0 | 38 | 5 | 30 | 34 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 31 | 6 | 5 | 0 | 189 | ||||||||||
Harper, Paul | 15 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 16 | 0 | 188 | |||||||||
Holland, Andy | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85 | 18 | 0 | 0 | 20 | 20 | 176 | ||||||||||
Barnes, Jim | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 162 | |||||||
Rifkin, Bob | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 35 | 46 | 155 | ||||||||||||||||
Dellabarca, Salvi | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 42 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 151 | |||||||||
Crocker, Dave | 35 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||||
Torres, Gil | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 60 | 130 | ||||||||||||||
Craig, Paul | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 60 | 126 | |||||||||||||||||
Bristol, Tim | 0 | 20 | 20 | 0 | 50 | 30 | 0 | 120 | ||||||||||||||||||
Olson, John | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 37 | 0 | 20 | 110 | ||||||||||||||
Meyer, Carl | 20 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 | 6 | 0 | 93 | |||||||||||||||||
Macaulay, Ken | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 | |||||||
Olson, Troy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 80 | |||||||||||
Liquornik, Ed | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | |||||||||||||
Grebil, Bob | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||||||||||||
Hove, Jeff | 30 | 0 | 16 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||
Ondracek, Randy | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
Gesswein, Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
Villa, Bill | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||
Grant, Norm | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||
Magno, Vince | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Guests | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
